Пневмогайковерт 1 ударный 3657 Нм (373 кГм) PAW-10042
Параметры | Значения |
---|---|
Макс. момент | 373 кГм |
Рабочее давление | 8 кг/см? |
Крутящий момент | 3 660 Н·м |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Ударный механизм | Pin Less Hammer |
Макс. потребление воздуха | 910 л/мин |
Размер штуцера | 1/2 |
L - Длина общая | 630 мм |
Размер привода | 1 (25,4 мм) |
Вес | 16.19 |
Производитель | Licota (Китай) |
Категории: Пневмогайковерты
Пневмогайковерт 1 ударный 3657 Нм (373 кГм) PAW-10042 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!