Гайковерт 1 пневматический ударный 2029 Нм (207 кГм), композитный PAW-10045S
Параметры | Значения |
---|---|
Мин. диаметр шланга | 12 мм |
Макс. момент | 207 кГм |
Рабочее давление | 6,3 кг/см? |
Среднее потребление воздуха | 477 л/мин |
Ресурс относительный | 4/5 |
Крутящий момент | 2 034 Н·м |
Частота вращения | 5300 об/мин |
Ударный механизм | New Twin Hammer |
Макс. потребление воздуха | 850 л/мин |
Размер штуцера | 3/8 |
L - Длина общая | 256 мм |
Размер привода | 1 (25,4 мм) |
Вес | 5.1 |
Производитель | Licota (Китай) |
Категории: Пневмогайковерты
Гайковерт 1 пневматический ударный 2029 Нм (207 кГм), композитный PAW-10045S отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!