Гайковерт пневматический ударный 1/2 746 Нм (76 кГм), компактный, композитный PAW-04051
Параметры | Значения |
---|---|
Мин. диаметр шланга | 10 мм |
Макс. момент | 76 кГм |
Рабочее давление | 6,3 кг/см? |
Крутящий момент | 746 Н·м |
Частота вращения | 11000 об/мин |
Ударный механизм | Twin Hammer |
Макс. потребление воздуха | 240 л/мин |
Размер штуцера | 1/4 |
L - Длина общая | 158 мм |
Размер привода | 1/2 (12,7 мм) |
Вес | 1.45 |
Производитель | Licota (Китай) |
Категории: Пневмогайковерты
Гайковерт пневматический ударный 1/2 746 Нм (76 кГм), компактный, композитный PAW-04051 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!