Гайковерт пневматический ударный 3/4 1618 Нм (165 кГм), композитный PAW-06024
Параметры | Значения |
---|---|
Крутящий момент | 1 650 Н·м |
Частота вращения | 5500 об/мин |
Ударный механизм | Twin Hammer |
Макс. потребление воздуха | 420 л/мин |
Рабочее давление | 6,3 - 8 кг/см? бар |
Размер штуцера | 3/8 |
Размер привода | 3/4 (19,05 мм) |
Вес | 2.333 |
Производитель | Licota (Китай) |
Категории: Пневмогайковерты
Гайковерт пневматический ударный 3/4 1618 Нм (165 кГм), композитный PAW-06024 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!