Гайковерт пневматический ударный 1/2 810 Нм (83 кГм), с регулировкой момента PAW-04045H
Параметры | Значения |
---|---|
Мин. диаметр шланга | 10 мм |
Макс. момент | 83 кГм |
Рабочее давление | 6.3-8 кг/см? |
Крутящий момент | 810 Н·м |
Частота вращения | 6000 об/мин |
Ударный механизм | Twin Hammer |
Макс. потребление воздуха | 330 л/мин |
Размер штуцера | 1/4 |
Размер привода | 1/2 (12,7 мм) |
Вес | 3 |
Производитель | Licota (Китай) |
Категории: Пневмогайковерты
Гайковерт пневматический ударный 1/2 810 Нм (83 кГм), с регулировкой момента PAW-04045H отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!