Гайковерт пневматический ударный 1-1/2 4068 Нм (415 кГм) PAW-10016S
Параметры | Значения |
---|---|
Мин. диаметр шланга | 19 мм |
Макс. момент | 415 кГм |
Рабочее давление | 6,3 кг/см? |
Среднее потребление воздуха | 411 л/мин |
Макс. вибрация по EN | 18,6 м/с? |
Ресурс относительный | 5/5 |
Крутящий момент | 4068 Н·м |
Частота вращения | 3000 об/мин |
Ударный механизм | New Twin Hammer |
Макс. потребление воздуха | 910 л/мин |
Размер штуцера | 1/2 |
Уровень шума | 101 дБ |
L - Длина общая | 470 мм |
Размер привода | 1 1/2 (38,1 мм) |
Вес | 17.1 |
Производитель | Licota (Китай) |
Категории: Пневмогайковерты
Гайковерт пневматический ударный 1-1/2 4068 Нм (415 кГм) PAW-10016S отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!