Гайковерт пневматический ударный 3/8 705 Нм (72 кГм), компактный, композитный PAW-03033
Параметры | Значения |
---|---|
Мин. диаметр шланга | 10 мм |
Макс. момент | 72 кГм |
Рабочее давление | 6,3 кг/см? |
Среднее потребление воздуха | 127 л/мин |
Крутящий момент | 705 Н·м |
Частота вращения | 11000 об/мин |
Ударный механизм | Twin Hammer |
Макс. потребление воздуха | 240 л/мин |
Размер штуцера | 1/4 |
L - Длина общая | 158 мм |
Размер привода | 3/8 (9,52 мм) |
Вес | 1.315 |
Производитель | Licota (Китай) |
Категории: Пневмогайковерты
Гайковерт пневматический ударный 3/8 705 Нм (72 кГм), компактный, композитный PAW-03033 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!