Гайковерт пневматический ударный 1 2843 Нм (290 кГм), с регулировкой момента PAW-10037HL
Параметры | Значения |
---|---|
Крутящий момент | 2 843 Н·м |
Частота вращения | 4000 об/мин |
Ударный механизм | Twin Hammer |
Макс. потребление воздуха | 910 л/мин |
Рабочее давление | 6,3 - 8 кг/см? бар |
Размер штуцера | 1/2 |
Размер привода | 1 (25,4 мм) |
Вес | 15 |
Производитель | Licota (Китай) |
Категории: Пневмогайковерты
Гайковерт пневматический ударный 1 2843 Нм (290 кГм), с регулировкой момента PAW-10037HL отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!