Гайковерт пневматический ударный 1 2843 Нм 290 (кГм), композитный PAW-10044L
Параметры | Значения |
---|---|
Крутящий момент | 2 800 Н·м |
Частота вращения | 5000 об/мин |
Ударный механизм | Twin Hammer |
Макс. потребление воздуха | 850 л/мин |
Рабочее давление | 6,3 - 8 кг/см? бар |
Размер штуцера | 1/2 |
Размер привода | 1 (25,4 мм) |
Вес | 9.2 |
Производитель | Licota (Китай) |
Категории: Пневмогайковерты
Гайковерт пневматический ударный 1 2843 Нм 290 (кГм), композитный PAW-10044L отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!