Гайковерт пневматический ударный 1 2441 Нм (249 кГм), композитный PAW-10055S
Параметры | Значения |
---|---|
Мин. диаметр шланга | 12 мм |
Макс. момент | 207 кГм |
Рабочее давление | 6,3 кг/см? |
Среднее потребление воздуха | 241 л/мин |
Макс. вибрация по EN | 14,94 м/с? |
Ресурс относительный | 4/5 |
Крутящий момент | 2 441 Н·м |
Частота вращения | 5500 об/мин |
Ударный механизм | Twin Hammer |
Макс. потребление воздуха | 420 л/мин |
Размер штуцера | 1/2 |
Уровень шума | 102 дБ |
L - Длина общая | 280 мм |
Размер привода | 1 (25,4 мм) |
Вес | 7.25 |
Производитель | Licota (Китай) |
Категории: Пневмогайковерты
Гайковерт пневматический ударный 1 2441 Нм (249 кГм), композитный PAW-10055S отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!