Подкачка шин с цифровым манометром PAP-D066
Параметры | Значения |
---|---|
Длина шланга | 50 см м |
Тип аккумулятора | 2 х 1,5 В |
Единицы измерений | PSI - Bar - кг/см2 - Kpa |
Диапазон рабочих температур | от -10° до +45 °C |
Тип | Электронный |
Рабочее давление | 6 бар |
Диапазон измерения | 0 - 11 бар |
Вес | 0.68 |
Производитель | Licota (Китай) |
Категории: Подкачки
Подкачка шин с цифровым манометром PAP-D066 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!